LAND ROVER DEFENDER 90 TD5 HARD TOP COMMERCIAL
| Type | 4x4/terrein |
| Kleur | GROEN |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| KM Stand | 101972 Km |
| Bouwjaar | 04-2004 |
| Brandstof | Diesel |
| Garantie | garantie in overleg |
| Prijs | € 11.900,00 Excl. BTW |
Opties
Stuurbekrachtiging, Trekhaak, vast Meer opties >>>
Bijzonderheden
Voor verkoop en informatie over auto's die door ons worden aangeboden kunt u buiten kantoor tijden bellen op 06-26052973, Meer informatie >>>
| Wegenbelasting | Niet bekend |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Kleur | GROEN |
| KM Stand | 101972 Km |
| Bouwjaar | 04-2004 |
| Brandstof | Diesel |
| Motorinhoud | 2500 cc |
| Aantal Cylinders | |
| Cylinderinhoud | 2500 cm3 |
| Vermogen | Kw |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Rijklaarmaakkosten | € 495 |
| Rijklaargewicht | Kg |
| Totaal toegest. bel. gew. | Kg |
| Totaal aanh. gew. geremd | Kg |
| Boring x Slag | mm |
| Max koppel | Nm |
| Compressieverhouding | :1 |
| Brandstoftank inh. | l |
| Actieradius | |
| Verb. binnen beb. kom | l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | l/100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Bijzonderheden
Voor verkoop en informatie over auto's die door ons worden aangeboden kunt u buiten kantoor tijden bellen op 06-26052973,
Overige informatie
Ook voor startende bedrijven zijn er mogelijkheden.
Heeft u interesse in een Financial Leasevoorstel? Klik dan op onderstaande button, vul het aanvraagformulier volledig in en ValueLease neemt dan rechtstreeks contact met u op.
Financial lease van deze auto € 177.89

 
Opties & extra's
Exterieur
- Schuifdak, staal
- Stuurbekrachtiging
- Trekhaak, vast
Interieur
- Rokersvrije auto
Techniek
- Startonderbreking
Neem contact op met de adverteerder over dit voertuig
Powered by: Autosoft - Disclaimer












